科目 | 學校 | 國家 | DSE分數 | 費用 | 綜論 |
---|---|---|---|---|---|
全科 | Everett | 美國 | 16歲或以上 | USD 9,000 | 工程第一 |
建築,護理,物理治療 | University of Sydney | 澳洲 | 13分(Best 4) | AUS 25,000 | 三大之一 |
法律 | Leeds | 英國 | 223(3 in maths) | GBP 15,000 | 全英第五 |
工程 | Leeds | 英國 | 223(3 in maths/science) | GBP 16,000 | - |
工程 | Sheffield U | 英國 | 233(3 in maths/science) | GBP 17,500 | 全英第七 |
建築 | Sheffield U | 英國 | 233(3 in maths)&portfolio | GBP 16,500 | 全英第六 |
會計,金融 | Swansea | 英國 | 222 | GBP 13,000 | 全英第二十 |
會計,金融 | Swansea | 英國 | 333 | GBP 15,000 | 全英第二十 |
電腦科學 | Swansea | 英國 | 222(2 in maths) | GBP 14,000 | 全英第十二 |
電腦科學 | Swansea | 英國 | Minimum 3 passes,220 UCAS | GBP 15,000 | 全英第二十 |
全科 | Seattle Central | 美國 | 16歲或以上 | USD 9,500 | 有口皆碑 |
全科 | Green River | 美國 | 16歲或以上 | USD 10,500 | 有宿舍 |
全科 | Cascadia | 美國 | 16歲或以上 | USD 9,500 | 大學式校舍 |
酒管及旅遊 | Surrey | 英國 | 223(3 in maths) | GBP 15,500 | 全英第一 |
食品科學 | Surrey | 英國 | 223(3 in maths/science) | GBP 16,500 | 全英第八 |
會計和金融 | Surrey | 英國 | 223(3 in maths) | GBP 15,500 | 全英第十三 |
商科 | Surrey | 英國 | 223(3 in maths) | GBP 15,500 | 全英第二十 |
工程 | Surrey | 英國 | 223(3 in maths/science) | GBP 16,500 | 全英第十五 |
法律 | University of Law | 英國 | 222 | GBP 12,000 | 全英第八 |
會計,金融 | Lancaster | 英國 | 223(3 in maths) | GBP 18,000 | 全英第十三 |
經濟 | Lancaster | 英國 | 223(3 in maths) | GBP 18,000 | 全英第十二 |
商科 | Lancaster | 英國 | 223(3 in maths) | GBP 18,000 | 全英第十三 |
傳媒 | Lancaster | 英國 | 223 | GBP 15,500 | - |
建築 | ICRGU | 英國 | 233(3 in maths & science) | GBP 12,500 | - |
會計 | ICRGU | 英國 | 222(2 in maths) | GBP 11,500 | - |
全科,精算,Foundation | ANU University | 澳洲 | F.5 | AUS 25,500 | 唯一國立 |
全科,Foundation | Western Australia | 澳洲 | F.5 | AUS 22,500 | 八大之一 |
建築,護理,獸醫 | University of Adelaide | 澳洲 | F.5 | AUS 24,500 | 八大之一 |
全科 | Eynesbury International | 澳洲 | F.5 | AUS 25,600 | 八大跳板 |
放射治療,航空,Foundation | University of South Australia | 澳洲 | F.5 | AUS 20,000 | 專業主修 |
物理治療,航空,放射治療 | SAIBT | 澳洲 | 8-10分(Best 4) | AUS 24,000 | - |
金融,護理,電腦 | Deakin University | 澳洲 | 8-10分(Best 4) | AUS 24,500 | - |
金融,護理,電腦,Foundation | Deakin University | 澳洲 | F.5 | AUS 24,000 | - |
酒店管理,旅遊,護理 | Griffith College | 澳洲 | 8-10分(Best 4) | AUS 22,500 | - |
護理,物理治療,放射治療 | University of Newcastle | 澳洲 | F.5 | AUS 18,500 | - |
會計,金融,工程 | University of Newcastle | 澳洲 | 8-10分(Best 4) | AUS 21,000 | - |
全科 | Shoreline | 美國 | 16歲或以上 | USD 10,000 | 人人贊好 |
全科 | Skagit Valley | 美國 | 16歲或以上 | USD 10,000 | 不斷進步 |
全科 | Bellevue | 美國 | 17歲或完成DSE | USD 9,500 | 西雅圖第一 |
*海外升學展,高等教育展,英國升學博覽,DSE放榜升學,珍惜前途、時間和金錢。